2015年度,管理学院在科研立项方面取得了重大突破,共获批国家、省、厅级科研项目9项。其中,国家级项目1项,青年教师吕晖获批国家自然科学基金项目,为我院实现了国家级项目零的突破。省级项目4项,包括省哲学社会科学规划项目1项、省政府决策研究招标项目1项、省科技厅软科学项目2项。此外,我院还获批了4项厅级项目。
我院教师在国家自然科学基金项目的引领之下,大大激发了科研热情,继续申报本年度省、厅课题,并且积极准备2016年的课题申报工作,争取在科研方面更上一层楼。
现将2015年度管理学院科研立项情况,公布如下:
    
        
            | 序号 | 姓名 | 项目 | 来源 | 
        
            | 1 | 吕晖 | 基于社会认知的患方医院工作场所暴力行为影响因素及其干预研究 | 国家自然科学基金青年基金项目 | 
        
            | 2 | 孟勇 | 调节匹配视域下集群行为发展机制与风险预警研究 | 河南省哲学社会科学规划项目 | 
        
            | 3 | 聂丽 | 我省物业服务企业开展城市社区居家养老服务的可行性研究(实证分析) | 河南省政府决策研究招标项目 | 
        
            | 4 | 田梅 | 全媒体时代网络问政优化研究 | 河南省科技厅软科学项目 | 
        
            | 5 | 吴焕 | 河南省农村地区卫生资源利用效率研究 | 河南省科技厅软科学项目 | 
        
            | 6 | 吕本艳 | 基于车载移动的诊疗服务模式评价研究 | 教育厅一般项目立项 | 
        
            | 7 | 王丽娜 | 信息安全等级保护在医疗卫生机构信息化建设中的应用研究 | 教育厅一般项目立项 | 
        
            | 8 | 杨莹 | 医院网站医疗信息服务评价模式及实证研究 | 教育厅一般项目立项 | 
        
            | 9 | 李超凡 | 当前大学生思想政治教育面临形势任务及问题对策研究 | 2015教育厅专项任务项目立项 | 
    
(文:张慕洋)